| Aktualnie online |
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
Łącznie użytkowników: 30
Najnowszy użytkownik: SQ5CZA
|
|
| Wyniki Zawodów o „Puchar” Burmistrza Miasta Jarosławia |
POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB SP 8 PEF PRZY BURMISTRZU MIASTA JAROSŁAWIA
Protokół Klasyfikacyjny
Zawodów krótkofalarskich o „Puchar” Burmistrza Miasta Jarosławia zorganizowanych przez Międzyzakładowy Klub PZK przy Burmistrzu Miasta Jarosławia dla złożenia hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku, oraz tym, którzy walczyli
i polegli na wszystkich frontach II–giej wojny światowej, abyśmy mogli żyć i pracować w pokoju.
Komisja w składzie:
Przewodniczący – Zbigniew Guzowski SP 8 AUP
Członkowie – Tadeusz Lewko SP 8 IE
– Benedykt Brodowicz SP 8 IQQ
dokonała sprawdzenia nadesłanych zgłoszeń z odbytych w dniu 15.III.2009 roku zawodów i ustaliła następujące wyniki w poszczególnych grupach.
GRUPA A – Radiostacje indywidualne YL-ek.
1. SQ 2 LKO 162 pkt.
2. SQ 7 HX 143 pkt. .
3. SP 9 MAT 119 pkt.
4. SP 4 ICP 101 pkt.
GRUPA B –Radiostacje indywidualne OM.
1. SO 9 L 184 pkt. 22. SP 8 DWI 107 pkt.
2. SP 8 UFB 181 pkt. 23. SQ 9 GW 105 pkt.
3. SP 7 MOC 179 pkt. 24. SP 8 QJM 104 pkt.
4. UR 4 WG 173 pkt. 25. SQ 8 MHH 103 pkt.
5. SQ 9 E 172 pkt. 26. SQ 7 NHU 102 pkt.
6. SP 8 TK 167 pkt. 27. SQ 5 NPF 96 pkt.
7. SQ 9 CWO 166 pkt. 28. SP 9 IQO 94 pkt.
8. SP 9 DTE 161 pkt. 28. SN 3 B 94 pkt.
9. SQ 8 JX 160 pkt. 29. SQ 7 OBG 92 pkt.
V E R T E !
- 2 -
10. SQ 3 HMM 157 pkt. 30. SQ 4 IOH 88 pkt.
11. SP 9 JZT 147 pkt. 31. SP 8 AMV 83 pkt.
12. SN 5 L 146 pkt. 32. SP 6 XP 78 pkt.
13. SP 4 HHI 145 pkt. 33. SP 6 JIR 66 pkt.
14. SP 9 RRX 143 Pkt. 34. DG 0 DRF 65 pkt.
14. SQ 7 HX 143 pkt. 35. SP 3 SL 65 pkt.
15. SP 7 FGA 140 pkt. 36. SP 8 BOZ 63 pkt.
16. SQ 6 IYS 135 pkt. 36. SP 8 BWE 63 pkt.
17. SP 4 ICP 134 pkt. 37. SP 9 ODM 58 pkt.
18. SP 4 OIZ 132 pkt. 38. SQ 8 NGF 52 pkt.
19. SQ 7 LQJ 129 pkt. 39. SP 3 FTA 49 pkt.
20. SP 8 MI 117 pkt. 40. SP 8 NCZ 34 pkt.
21. SQ 3 HXH 108 pkt. 41. SQ 7 NUP 20 pkt.
22. SP 8 DWI 107 pkt.
GRUPA C – Radiostacje Klubowe.
1. SP 4 KHM 188 pkt. 7 SP 4 KAI 137 pkt.
2. SP 3 PJY 179 pkt. 8. SN 4 L 118 pkt.
3. SN 7 T 171 pkt. 9. SP 7 ZIA 108 pkt.
4. SP 4 KWO 143 pkt. 10. 3Z 50 KPN 90 pkt.
5. SN 6 G 141 pkt. 11. SN 90 SW 87 pkt.
6. SP 2 KFW 139 pkt. 12. SP 7 PGY 60 pkt.
GRUPA D – Najaktywniejsza Radiostacja Organizatora - SP 8 IE
VY-73!!
|
| Komentarze |
|
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
|
| Dodaj komentarz |
|
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
|
|
|
|