Stacje indywidualne i klubowe CW
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP1AEN | A | 43 | 42 | 97.67 | 54 | 2 | 108 |
SQ80UM | A | 45 | 42 | 93.33 | 54 | 2 | 108 |
SQ9IDE | A | 45 | 42 | 93.33 | 54 | 2 | 108 |
SP2KAC | A | 41 | 41 | 100.00 | 53 | 2 | 106 |
SN5Q | A | 43 | 40 | 93.02 | 51 | 2 | 102 |
SP7IVO | A | 43 | 40 | 93.02 | 51 | 2 | 102 |
SP9UMJ | A | 41 | 39 | 95.12 | 51 | 2 | 102 |
SP2FGO | A | 39 | 39 | 100.00 | 50 | 2 | 100 |
SP7KWW | A | 43 | 41 | 95.35 | 49 | 1 | 49 |
SP5CNA | A | 41 | 40 | 97.56 | 48 | 1 | 48 |
SO80PZK | A | 43 | 39 | 90.70 | 47 | 1 | 47 |
SP3OCC | A | 40 | 39 | 97.50 | 47 | 1 | 47 |
SP4AWE | A | 41 | 40 | 97.56 | 47 | 1 | 47 |
SP9ZHR | A | 45 | 40 | 88.89 | 47 | 1 | 47 |
SP5CGN | A | 38 | 38 | 100.00 | 46 | 1 | 46 |
SP4KAI | A | 42 | 37 | 88.10 | 44 | 1 | 44 |
SP8KEA | A | 38 | 37 | 97.37 | 44 | 1 | 44 |
SP3MKS | A | 37 | 36 | 97.30 | 42 | 1 | 42 |
SP4KWO | A | 38 | 34 | 89.47 | 41 | 1 | 41 |
SP3LWP | A | 41 | 34 | 82.93 | 40 | 1 | 40 |
SP8BVO | A | 37 | 34 | 91.89 | 39 | 1 | 39 |
SP3FXG | A | 35 | 34 | 97.14 | 38 | 1 | 38 |
SP7RJI | A | 39 | 33 | 84.62 | 38 | 1 | 38 |
SP8HDP | A | 34 | 34 | 100.00 | 38 | 1 | 38 |
3Z0FCH | A | 35 | 30 | 85.71 | 36 | 1 | 36 |
SP8LZC | A | 18 | 17 | 94.44 | 20 | 1 | 20 |
SQ7LQJ | A | 10 | 8 | 80.00 | 9 | 1 | 9 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Stacje indywidualne SSB
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SN3S | B | 85 | 81 | 95.29 | 159 | 19 | 3021 |
SP9HZW | B | 82 | 78 | 95.12 | 150 | 18 | 2700 |
SP9IEK | B | 79 | 58 | 73.42 | 128 | 17 | 2176 |
SQ5SDW | B | 69 | 67 | 97.10 | 132 | 16 | 2112 |
SP8QJM | B | 71 | 68 | 95.77 | 128 | 15 | 1920 |
SQ5NPF | B | 58 | 53 | 91.38 | 119 | 16 | 1904 |
SN7P | B | 79 | 69 | 87.34 | 127 | 14 | 1778 |
SP5XVR | B | 75 | 71 | 94.67 | 127 | 14 | 1778 |
SN4W | B | 69 | 65 | 94.20 | 123 | 14 | 1722 |
SQ9CWO | B | 79 | 72 | 91.14 | 125 | 13 | 1625 |
SQ4G | B | 68 | 60 | 88.24 | 116 | 14 | 1624 |
HF80JMR | B | 73 | 63 | 86.30 | 116 | 13 | 1508 |
SP8OOB | B | 62 | 59 | 95.16 | 110 | 13 | 1430 |
SP3EA | B | 79 | 70 | 88.61 | 118 | 12 | 1416 |
SP80MVG | B | 77 | 71 | 92.21 | 118 | 12 | 1416 |
SN3B | B | 75 | 69 | 92.00 | 116 | 12 | 1392 |
SQ5ABF | B | 63 | 61 | 96.83 | 111 | 12 | 1332 |
SQ6IYS | B | 74 | 71 | 95.95 | 114 | 11 | 1254 |
SP5LCG | B | 68 | 52 | 76.47 | 99 | 12 | 1188 |
SP2LQP | B | 50 | 46 | 92.00 | 94 | 12 | 1128 |
SP2IQN | B | 52 | 47 | 90.38 | 85 | 10 | 850 |
SP4AAZ | B | 49 | 46 | 93.88 | 84 | 10 | 840 |
SP4GSO | B | 50 | 45 | 90.00 | 83 | 10 | 830 |
SQ6ADB | B | 44 | 43 | 97.73 | 80 | 10 | 800 |
SP9RTZ | B | 55 | 51 | 92.73 | 85 | 9 | 765 |
SQ9BDB | B | 57 | 52 | 91.23 | 84 | 8 | 672 |
SP5NZA | B | 48 | 44 | 91.67 | 78 | 8 | 624 |
SP3SL | B | 44 | 37 | 84.09 | 66 | 8 | 528 |
SP4BOS | B | 42 | 39 | 92.86 | 64 | 7 | 448 |
SP2DGH | B | 46 | 39 | 84.78 | 63 | 7 | 441 |
SQ9DXT | B | 67 | 63 | 94.03 | 85 | 5 | 425 |
SP2HGV | B | 66 | 62 | 93.94 | 84 | 5 | 420 |
SQ1BVG | B | 45 | 42 | 93.33 | 64 | 6 | 384 |
SQ5LNF | B | 38 | 37 | 97.37 | 58 | 6 | 348 |
SQ9OKD | B | 40 | 37 | 92.50 | 58 | 6 | 348 |
SQ5FWR | B | 72 | 67 | 93.06 | 83 | 4 | 332 |
SQ5RGY | B | 34 | 27 | 79.41 | 48 | 6 | 288 |
SO9I | B | 29 | 24 | 82.76 | 47 | 6 | 282 |
SP3FTA | B | 27 | 25 | 92.59 | 41 | 5 | 205 |
SN85IARU | B | 59 | 54 | 91.53 | 66 | 3 | 198 |
SP4FMD | B | 38 | 36 | 94.74 | 48 | 4 | 192 |
SQ5NWI | B | 15 | 14 | 93.33 | 26 | 4 | 104 |
SP3AMY | B | 25 | 20 | 80.00 | 28 | 3 | 84 |
SQ4JEC | B | 12 | 11 | 91.67 | 15 | 2 | 30 |
SP2NJC | B | 21 | 19 | 90.48 | 20 | 1 | 20 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Stacje klubowe SSB
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP3KWA | C | 85 | 81 | 95.29 | 155 | 18 | 2790 |
SP4KSY | C | 81 | 79 | 97.53 | 153 | 18 | 2754 |
SP4KHM | C | 83 | 74 | 89.16 | 141 | 16 | 2256 |
SP2PZH | C | 70 | 65 | 92.86 | 125 | 15 | 1875 |
SP5ZBA | C | 75 | 63 | 84.00 | 125 | 15 | 1875 |
SN7H | C | 75 | 67 | 89.33 | 121 | 13 | 1573 |
SP6ZDA | C | 73 | 68 | 93.15 | 116 | 12 | 1392 |
SP3PKC | C | 52 | 46 | 88.46 | 85 | 10 | 850 |
SP3KPN | C | 39 | 35 | 89.74 | 56 | 6 | 336 |
SP9KDC | C | 39 | 34 | 87.18 | 51 | 5 | 255 |
SP7PGY | C | 39 | 37 | 94.87 | 50 | 4 | 200 |
SP5PMD | C | 35 | 12 | 34.29 | 28 | 5 | 140 |
SP80PSU | C | 43 | 38 | 88.37 | 44 | 2 | 88 |
SP6PLH | C | 18 | 16 | 88.89 | 24 | 3 | 72 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Stacje indywidualne i klubowe CW QRP
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SQ9E | D | 43 | 42 | 97.67 | 53 | 2 | 106 |
SP4GL | D | 39 | 37 | 94.87 | 43 | 1 | 43 |
SP4NDU | D | 40 | 36 | 90.00 | 42 | 1 | 42 |
SP4KCF | D | 34 | 31 | 91.18 | 35 | 1 | 35 |
SP6BXM | D | 36 | 32 | 88.89 | 35 | 1 | 35 |
SP1NQN/QRP | D | 33 | 30 | 90.91 | 33 | 1 | 33 |
SP7EWD | D | 29 | 27 | 93.10 | 30 | 1 | 30 |
SP80MI | D | 26 | 25 | 96.15 | 27 | 1 | 27 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Stacje indywidualne i klubowe SSB QRP
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SQ2LKO | E | 62 | 60 | 96.77 | 111 | 13 | 1443 |
SQ5GLB | E | 54 | 52 | 96.30 | 90 | 10 | 900 |
SP4SAF | E | 49 | 43 | 87.76 | 81 | 10 | 810 |
SQ8MFB | E | 36 | 34 | 94.44 | 66 | 9 | 594 |
SQ5JUJ | E | 43 | 40 | 93.02 | 70 | 8 | 560 |
SP4LVK | E | 28 | 26 | 92.86 | 35 | 3 | 105 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Stacje z poza granic SP
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
US7WW | F | 62 | 54 | 87.10 | 95 | 11 | 1045 |
DL8UAA | F | 51 | 35 | 68.63 | 51 | 5 | 255 |
UR4WXL | F | 14 | 12 | 85.71 | 36 | 7 | 252 |
DL3KDC | F | 14 | 14 | 100.00 | 18 | 2 | 36 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Grupa G SWL
SP3-1058
SP6-01-356
SP5-25-0753
SP4-208
Logi do kontroli
HF80ABG SP2AVE SP8JMA SP9GFI SP9KDA